Material / Grade
ATI bietet eine breite und flexible Produktpalette, die allen Anforderungen gerecht wird von Kunden. Hier ist eine kurze Darstellung der Produktionskapazität des Unternehmens. ATI hat ein breites und flexibles Produktionsprogramm, um alle Kundenanforderungen zu erfüllen. Dies ist ein kurzer Überblick über unsere Produktionskapazität
Material / Grade | ||
Familienfamilie | Aisi | DE |
Austenitisch Austenitischen | 304 | 1,4301 |
304L | 1,4307 | |
304H | 1,4948 | |
304L | 1,4306 | |
309S | 1,4828 | |
310 | 1,4845 | |
316 | 1,4401 | |
1,4436 | ||
316L | 1,4404 | |
1,4432 | ||
1,4435 | ||
316Ti | 1,4571 | |
321 | 1,4541 | |
321H | 1,4878 | |
317L | 1,4438 | |
Super austenitisch | 904L | 1,4539 |
Ferritisch Ferritischen | 409 | 1,4512 |
430 | 1,4016 | |
430Ti | 1,4520 | |
441 | 1,4509 | |
444 | 1,4521 | |
Duplex | 2304 | 1,4362 |
2205 | 1,4462 | |
Super Duplex | 2507 | 1,4410 |
Ni-Legierung | 600 | 2,4816 |
625 | 2,4856 | |
800 | 1,4876 |
Andere Materialien auf Anfrage / Andere Qualitäten auf Anfrage
Keine deiner Auswahl entsprechenden Produkte gefunden.